トップページ » 製品情報「テラクララ」 » 排水処理能力データ
製品情報「テラクララ」
テラクララ(1号機 GTP-445)排水処理能力データ
■諸条件
| 採水場所 | B社蛍池店(ハンバーグステーキ店) | ||
|---|---|---|---|
| 採取日時 | H16.10.21(木) 11:00~26:00 | ||
| 運転設定 | グストラップ | 500L | グストラップ槽の排水保有量 |
| 運転時間 | 16時間 | 10:00~26:00 | |
| 夜間バッキ | 7.5時間 | 26:00~9:30(翌朝) | |
| 沈殿時間 | 0.5時間 | 9:30~10:00 | |
| 処理量 | 4L/min | 循環ポンプ能力 | |
| BIO点滴量 | 0.7cc/min | 運転時間中のみ点滴 | |
| 清掃状況 | H16.10.1 装置設置、運転を開始。20日間全ての槽未清掃。 | ||
■n-ヘキサン分析データ集計表
| № | 採取時刻 | 導入水(mg/L) | 排水(mg/L) | 処理値 | ※排水量 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 82 | 47 | 35 | 中量 | 米の磨ぎ汁等開店準備排水が流れる。 |
| 2 | 12:00 | 51 | 48 | 3 | 少量 | |
| 3 | 13:00 | 33 | 25 | 8 | 少量 | |
| 4 | 14:00 | 32 | 20 | 12 | 少量 | |
| 5 | 15:00 | 45 | 38 | 7 | 少量 | |
| 6 | 16:00 | 33 | 33 | 0 | 少量 | |
| 7 | 17:00 | 23 | 28 | -5 | 少量 | |
| 8 | 18:00 | 32 | 34 | -2 | 少量 | |
| 9 | 19:00 | 24 | 35 | -11 | 少量 | |
| 10 | 20:00 | 20 | 21 | -1 | 少量 | |
| 11 | 21:00 | 21 | 22 | -1 | 少量 | |
| 12 | 22:00 | 64 | 35 | 29 | 中量 | 閉店前清掃準備 |
| 13 | 23:00 | 54 | 40 | 14 | 中量 | 閉店前清掃準備 |
| 14 | 0:00 | 200 | 83 | 117 | 大量 | 閉店後の清掃 |
| 15 | 1:00 | 400 | 89 | 311 | 大量 | 閉店後の清掃 |
| 16 | 2:00 | 220 | 64 | 156 | 大量 | 閉店後の清掃 |
